Salaires bruts par secteur à Lyon (2026)
| Secteur | Débutant | Confirmé (5 ans) | Senior / Manager |
|---|---|---|---|
| Pharma / Biotech / Chimie | 34–45 k€ | 52–72 k€ | 72–120 k€ |
| Finance / Banque | 33–42 k€ | 50–70 k€ | 70–110 k€ |
| Tech / Informatique | 32–42 k€ | 45–62 k€ | 62–90 k€ |
| Industrie / Manufacturing | 28–38 k€ | 42–58 k€ | 58–85 k€ |
| Conseil / Audit | 35–44 k€ | 52–68 k€ | 68–100 k€ |
| Commerce / Distribution | 24–33 k€ | 35–50 k€ | 50–75 k€ |
| Santé / Médical | 30–42 k€ | 50–80 k€ | 80–150 k€ |
Fourchettes brutes annuelles, métropole lyonnaise. Sources : APEC Auvergne-Rhône-Alpes, Indeed, Glassdoor 2025.
Lyon vs Paris, Toulouse, Bordeaux, Nantes
| Critère | Lyon | Paris | Toulouse | Bordeaux | Nantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire moyen brut/an | 44 k€ | 55 k€ | 41 k€ | 40 k€ | 40 k€ |
| Loyer 3 pièces/mois | ~950 € | ~1 700 € | ~800 € | ~1 000 € | ~850 € |
| Prix achat au m² | 5 200 € | 9 500 € | 3 700 € | 4 500 € | 3 800 € |
| Trajet TGV Paris | 2h00 | — | 4h20 | 2h05 | 2h10 |
| Secteur dominant | Pharma / Finance | Finance / Tech | Aérospatial | Aéro / Défense | Naval / Tech |
| Taille bassin emploi | 800 k actifs | 6 M actifs | 530 k actifs | 490 k actifs | 630 k actifs |
Lyon est la métropole régionale avec le bassin d'emploi le plus profond et le plus diversifié. Le reste à vivre après loyer est quasi-identique avec Paris pour un cadre confirmé, mais la qualité de vie (Alpes à 1h, Méditerranée à 2h, Paris en 2h en TGV) fait pencher la balance pour beaucoup de familles.
Top employeurs et zones d'emploi à Lyon
Grands employeurs privés
- BioMérieux — diagnostic in vitro, ~4 000 salariés en AURA
- Sanofi / Boehringer Ingelheim — pharma, R&D et production
- Crédit Agricole Centre-Est — siège, banque et assurance
- Renault Trucks / Volvo — ingénierie véhicules industriels
- Infosys / Sopra Steria / Capgemini — ESN, profils IT
- GL Events — événementiel, médias, sport
Zones d'emploi clés
- Part-Dieu — 2e quartier d'affaires de France, finance, conseil
- Gerland / Biodistrict — pharma, biotech, sciences de la vie
- Confluence — startups, media, culture, coworking
- Mions / Chaponnay — logistique, industrie, distribution
- Villeurbanne — tech, universités, recherche
Coût de la vie à Lyon en 2026
| Poste | Lyon centre | Banlieue proche |
|---|---|---|
| Loyer 1 pièce (35 m²) | 650–900 € | 500–700 € |
| Loyer 3 pièces (65 m²) | 1 100–1 500 € | 800–1 100 € |
| Abonnement TCL (transports) | ≈ 73 €/mois | ≈ 73 €/mois |
| Prix au m² (achat) | 4 000–5 500 € | 2 800–4 000 € |
| Restaurant midi | ≈ 13 € | ≈ 11 € |
Lyon a connu une forte hausse immobilière entre 2018 et 2022 (+40 %). Depuis 2023, les prix se sont stabilisés voire légèrement repliés. La Presqu'île et les 2e/6e arrondissements restent les plus chers ; la Croix-Rousse (4e), Villeurbanne et le 8e offrent de meilleurs rapports qualité/prix.
Calculez votre net mensuel à Lyon
- 30 000 € brut/an
- 35 000 € brut/an
- 38 000 € brut/an
- 42 000 € brut/an
- 45 000 € brut/an
- 50 000 € brut/an
- 55 000 € brut/an
- 60 000 € brut/an
- 70 000 € brut/an
Voir aussi : salaires à Paris · salaire moyen en France · salaires IT