Évolution des taux salariales clés
La réforme d'octobre 2018 est la plus importante depuis des décennies : suppression de la cotisation maladie salariale (0,75 %) et de la cotisation chômage salariale (2,40 %), compensées par une hausse de la CSG de 1,7 point. Résultat net : le taux global salarié a légèrement baissé mais la CSG (moins déductible) a réduit l'effet sur le net à payer.
| Période | Maladie | Chômage | CSG totale | Vieillesse | Total approx. |
|---|---|---|---|---|---|
Avant oct. 2018 Dernier taux avant réforme | 0,75 % | 2,40 % | 7,50 % | 6,90 % | ≈ 23 % (NC) |
Oct. 2018 → Suppression cotis. maladie + chômage salarié, hausse CSG +1,7 pt | 0 % | 0 % | 9,20 % | 6,90 % | ≈ 22 % (NC) |
2019 (fusion AGIRC) Fusion AGIRC-ARRCO — taux stables, coefficients solidarité | 0 % | 0 % | 9,20 % | 6,90 % | ≈ 22 % (NC) |
2020–2026 Stabilité des taux — seul le PASS évolue annuellement | 0 % | 0 % | 9,20 % | 6,90 % | ≈ 22 % (NC) |
NC = Non-cadre. La CSG inclut la CRDS (0,5 %). La vieillesse plafonnée s'applique sur la tranche ≤ PASS. AGIRC-ARRCO non incluse dans ce tableau simplifié.
Plafond de la Sécurité Sociale (PASS) — 2016 à 2026
Le PASS conditionne l'assiette de plusieurs cotisations plafonnées (assurance vieillesse, AGIRC-ARRCO T1). Il a été gelé en 2021 et 2022 en raison de la crise COVID, puis relevé fortement en 2023 et 2024.
| Année | PASS annuel | PASS mensuel | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2016 | 38 616 € | 3 218 € | — |
| 2017 | 39 228 € | 3 269 € | +1.6 % |
| 2018 | 39 732 € | 3 311 € | +1.3 % |
| 2019 | 40 524 € | 3 377 € | +2.0 % |
| 2020 | 41 136 € | 3 428 € | +1.5 % |
| 2021(Gel COVID) | 41 136 € | 3 428 € | stable |
| 2022(Gel COVID) | 41 136 € | 3 428 € | stable |
| 2023 | 43 992 € | 3 666 € | +6.9 % |
| 2024 | 46 368 € | 3 864 € | +5.4 % |
| 2025 | 47 100 € | 3 925 € | +1.6 % |
| 2026 | 47 100 € | 3 925 € | stable |
Évolution du SMIC brut — 2016 à 2026
Le SMIC a connu des revalorisations exceptionnelles en 2022 (trois hausses en cours d'année) liées à l'inflation. Depuis 2023, il suit à nouveau une trajectoire plus modérée.
| Date | Mensuel brut | Horaire brut | Net estimé |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 466,62 € | 9.67 € | 1 144 € |
| 2017 | 1 480,27 € | 9.76 € | 1 155 € |
| 2018 | 1 498,47 € | 9.88 € | 1 169 € |
| 2019 | 1 521,22 € | 10.03 € | 1 187 € |
| 2020 | 1 539,42 € | 10.15 € | 1 201 € |
| 2021 | 1 554,58 € | 10.25 € | 1 213 € |
| 2022 (jan) | 1 603,12 € | 10.57 € | 1 250 € |
| 2022 (aoû) | 1 678,95 € | 11.07 € | 1 310 € |
| 2023 (jan) | 1 709,28 € | 11.27 € | 1 333 € |
| 2024 (jan) | 1 766,92 € | 11.65 € | 1 378 € |
| 2025 (jan) | 1 801,80 € | 11.88 € | 1 405 € |
| 2026 (jan) | 1 840,21 € | 12.13 € | 1 435 € |
Net estimé sur la base de 78 % du brut (approximation standard non-cadre avant PAS). travail-emploi.gouv.fr