Salaires en Europe 2026
Comparez votre revenu net en France, Allemagne, Belgique, Suisse, Royaume-Uni et Espagne. Grilles de salaires et calculateur de net par pays.
Si j'avais le même brut dans chaque pays…
Estimation du net mensuel pour un célibataire sans enfant — même salaire brut annuel en euros dans chaque pays.
Ce calcul compare l'impact fiscal uniquement — les niveaux de salaires bruts réels sont différents d'un pays à l'autre (voir tableau ci-dessous). Suisse en CHF ≈ EUR (quasi-parité), Royaume-Uni en GBP converti en EUR au taux ~1,15.
Salaires bruts typiques par métier en 2026
| Métier | 🇫🇷 FR | 🇩🇪 DE | 🇧🇪 BE | 🇨🇭 CH* | 🇬🇧 UK† | 🇪🇸 ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Développeur senior (5 ans) | 52–65 k€ | 65–85 k€ | 58–75 k€ | 115–150 kCHF | 65–85 k£ | 40–55 k€ |
| Data Scientist / ML (5 ans) | 58–75 k€ | 70–92 k€ | 62–80 k€ | 130–170 kCHF | 70–95 k£ | 42–60 k€ |
| Ingénieur débutant (0-2 ans) | 35–42 k€ | 42–55 k€ | 38–50 k€ | 80–110 kCHF | 38–50 k£ | 28–38 k€ |
| Responsable Marketing (5 ans) | 45–62 k€ | 55–75 k€ | 50–65 k€ | 100–130 kCHF | 50–65 k£ | 35–50 k€ |
| Médecin spécialiste | 80–150 k€ | 100–200 k€ | 90–160 k€ | 180–300 kCHF | 90–140 k£ | 55–90 k€ |
| Comptable / Finance (5 ans) | 40–58 k€ | 50–70 k€ | 46–64 k€ | 90–120 kCHF | 48–68 k£ | 32–48 k€ |
* En francs suisses (CHF ≈ EUR, quasi-parité). † En livres sterling (× ~1,15 pour EUR). Sources : LinkedIn Salary, Glassdoor, APEC 2026.
Travailler en Europe : ce qu'il faut savoir
🇩🇪 Allemagne
Les ingénieurs, informaticiens et profils santé sont particulièrement recherchés.
🇧🇪 Belgique
Intéressant pour les frontaliers : certains négocient un salaire belge tout en vivant en France.
🇨🇭 Suisse
Zurich, Genève et Bâle concentrent la majorité des opportunités pour les Français.
🇬🇧 Royaume-Uni
Le système de visa 'Skilled Worker' permet aux profils qualifiés de venir travailler.
🇪🇸 Espagne
Idéal pour les travailleurs en remote avec un salaire français, ou les profils senior tech.
Taux de cotisations salariales en Europe (2026)
| Pays | Cotis. salarié | Taux IR max | Net/brut moyen |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | ~22 % | 45 % | ~60-68 % |
| 🇩🇪 Allemagne | ~20 % | 45 % | ~62-70 % |
| 🇧🇪 Belgique | ~13 % | 50 % | ~50-60 % |
| 🇨🇭 Suisse | ~7,5 % | ~22 % (Zurich) | ~73-82 % |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | ~8-10 % | 45 % | ~68-75 % |
| 🇪🇸 Espagne | ~6,4 % | 47 % | ~65-75 % |
Le ratio net/brut dépend fortement du niveau de salaire et de la situation familiale. Les taux salarié n'incluent pas les cotisations patronales.
Estimations calculées selon les barèmes fiscaux et sociaux 2026. Les résultats sont indicatifs et ne tiennent pas compte des conventions fiscales bilatérales, des crédits d'impôt spécifiques ni des allocations familiales. Consultez un conseiller fiscal pour toute décision d'expatriation.